Panasonic Lumix GF9, Máy ảnh không gương lật, ngàm ống kính MFT, chụp ảnh selfie 4K, quay video 4K, chia sẻ ảnh qua smartphone với kết nối wifi, đi kèm ống kính góc rộng 12-32mm
Mã sản phẩm: DC-GF9K | 1889 lượt xem
Phụ kiện đi kèm
Bao gồm:
-
Không có phụ kiện nào
0 điểm | 0 đánh giá
Hiện trạng:
Hàng có sẵn
Xuất xứ: Panasonic - Trung Quốc
Bảo hành:
12 tháng
Khuyến mại:
Thẻ nhớ MicroSD UHS-I 95MB/s dung lượng 32GB (kèm đầu đọc USB 3.0)
Panasonic Lumix GF9
Chụp ảnh Selfiel 4K
Chụp selfie hoàn hảo với màn hình nghiêng 180 độ. Cho dù đó là một khoảnh khắc của bữa tiệc, một nhóm tự sướng hoặc là với con vật yêu quý của bạn. Nắm bắt cuộc sống Chất lượng tuyệt vời 4K. LUMIX 4K PHOTO cho phép bạn bắt Thời điểm tốt nhất ở tốc độ 30 khung hình / giây và lưu nó dưới dạng 8 megapixel Hình ảnh có độ phân giải cao tương đương
Chụp selfie hoàn hảo với màn hình nghiêng 180 độ. Cho dù đó là một khoảnh khắc của bữa tiệc, một nhóm tự sướng hoặc là với con vật yêu quý của bạn. Nắm bắt cuộc sống Chất lượng tuyệt vời 4K. LUMIX 4K PHOTO cho phép bạn bắt Thời điểm tốt nhất ở tốc độ 30 khung hình / giây và lưu nó dưới dạng 8 megapixel Hình ảnh có độ phân giải cao tương đương
Điều chỉnh vùng lấy nét sau khi chụp
Cho phép bạn điều chỉnh vùng lấy nét sau khi chụp bằng cách kết hợp nhiều hình ảnh. Bạn có thể nhận được một Hình ảnh chính xác với kiểu mất nét mà bạn muốn hoặc xoay nét Hình ảnh bằng cách đơn giản chọn khu vực tập trung sau khi chụp. Đây là có lợi khi chụp macro côn trùng, hay phụ kiện nhỏ
Nhiều chế độ chụp Selfiel
Thưởng thức mức độ biểu hiện selfie ở mức tiếp theo với chế độ rảnh tay,
chế độ kiểm soát nền và các tính năng panorama.
Nhiều chức năng làm đẹp cho phép bạn chụp chân dung hấp dẫn hơn.
Làm cho da mặt trông mượt mà hơn,
Slimming mỏng Mặt của đối tượng. Kết hợp với Beauty Retouch ,
Bạn sẽ có được những tính năng hấp dẫn hơn, đặc biệt hơn.
Thưởng thức mức độ biểu hiện selfie ở mức tiếp theo với chế độ rảnh tay,
chế độ kiểm soát nền và các tính năng panorama.
Nhiều chức năng làm đẹp cho phép bạn chụp chân dung hấp dẫn hơn.
Làm cho da mặt trông mượt mà hơn,
Slimming mỏng Mặt của đối tượng. Kết hợp với Beauty Retouch ,
Bạn sẽ có được những tính năng hấp dẫn hơn, đặc biệt hơn.
Chia sẻ hình ảnh dễ dàng vơi Wi-Fi®
Bạn đã chụp một số hình ảnh tuyệt vời với LUMIX GF9; Bây giờ bạn muốn hiển thị chúng. Bạn ngay lập tức có thể tải lên và chia sẻ hình ảnh của bạn trên Facebook, Vlog của bạn ngay lập tức bằng ứng dụng 'Panasonic Image' trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng
Thiết kế thời trang mang đậm phong cách riêng, cá tính
LUMIX GF9 tự hào có một thiết kế tinh tế với các vật liệu bằng da và kim loại.
Trong khi cung cấp một thiết bị nhỏ gọn và hoạt động dễ dàng cho sử dụng hàng ngày, nó vẫn khéo léo quản lý để bao gồm một đèn flash cài sẵn. Thiết kế thời trang của nó cũng phù hợp với bất kỳ tình huống nào, chẳBức ảnh có Pixel hoàn hảo
Chụp ảnh chất lượng cao, thật sự sống động với chất lượng cao, độ phân giải, độ tương phản cao và màu ấn tượng .Bằng cách loại bỏ bộ lọc Low Pass khỏi Cảm biến số Live MOS 16 megapixel, giới hạn Độ phân giải đã được cải thiện trong khi phát hiện Các thành phần tần số cao để ngăn chặn sự hình thành Moiré của Venus Engine. Kết hợp kỹ thuật số Live Bộ cảm biến MOS và Venus Engine hiển thị hình ảnh rõ ràng với Tiếng ồn thấp nhất ngay cả trong tình huống ánh sáng yếu và Độ nhạy tối đa ISO 25600.
Phụ kiện đi kèm
-
Không có phụ kiện nào
Kiểu | Máy quay kỹ thuật số Mirrorless, thay thế được ống kính |
Thẻ nhớ | microSD Memory Card, microSDHC Memory Card, microSDXC Memory Card (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC Memory Cards) |
Kích thước cảm bi | 17.3 x 13.0 mm (Tỷ lệ 4:3 ) |
Ngàm ống kính | Micro Four Thirds mount |
Cảm biến | Live MOS Sensor |
Tổng số điểm ảnh | 16.84 megapixels |
pixels hiệu quả | 16.00 megapixels |
Bộ lọc màu | Primary color filter |
Hệ thống giảm bụi | Supersonic wave filter |
Định dạng ghi hình | Hình ảnh tĩnh: PEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds system standard) Định dạng Video: AVCHD (Audio format: Dolby Audio 2ch), MP4 (Audio format: AAC 2ch) |
Tỷ lệ khung hình | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
Chất lượng hình ảnh | RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard |
Image quality | MPO+Fine / MPO+Standard (with 3D lens in Micro Four Thirds system standard) |
Dải màu | sRGB, AdobeRGB |
Kích thước file | Ảnh: [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) [3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) [16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) [1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (When attaching 3D lens in Micro Four Third system standard) |
Video | MP4*: [4K] 3840x2160: 4K/30p: 100Mbps AVCHD*: [Full HD] 1920x1080: FHD/50p: 28Mbps, 50p recording > MP4*: [4K] 3840x2160: 4K/25p: 100Mbps MP4*: [4K] 3840x2160: 4K/24p: 100Mbps MP4*: [Full HD] 1920x1080: FHD/60p: 28Mbps MP4* [Full HD] 1920x1080: FHD/50p: 28Mbps MP4*: [Full HD] 1920x1080: FHD/30p: 20Mbps MP4*: [Full HD] 1920x1080: FHD/25p: 20Mbps MP4*: [HD] 1280x720: HD/30p: 10Mbps MP4*: [HD] 1280x720: HD/25p: 10Mbps AVCHD*: [Full HD] 1920x1080: FHD/50i: 17Mbps, 50i recording< VCHD*: [Full HD] 1920x1080: FHD/25p: 24Mbps, 50i recording (sensor output is 25fps) AVCHD*: [Full HD] 1920x1080: FHD/24p: 24Mbps, 24p recording Thời gian ghi hình liên tục: AVCHD [FHD/50p]: Approx. 60 min with H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A Thời gian ghi hình liên tục:< MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 40 min with H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A Thời gian ghi lại thực tế: AVCHD [FHD/50p]: Approx. 30 min with H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A Thời gian ghi lại thực tế: MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Approx. 20 min with H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A |
WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode |
NFC | Không |
Kết nối mã QR | Có |
Kết nối không mật khẩu | Có (bật / tắt được) |
Lấy nét | Hệ thống lấy nét tương phản |
Công nghệ DFD | Có |
Điểm lấy nét tập trung | C |
Lấy nét Stacking | Có |
Chế độ lấy nét | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF |
Lấy nét tự động | Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint |
Chế độ lấy nét | (Full area touch is available) |
AF detective range | EV -4 - 18 (ISO100 equivalent) |
Starlight AF | Có |
Đèn hỗ trợ lấy nét | có |
Khóa điểm lấy nét | Đặt nút Fn trong menu tùy chỉnh để khóa điểm lấy nét |
Others | AF-ON (One Shot AF), Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Shutter |
Hệ thống đo sáng | 1728-zone multi-pattern sensing system |
Light metering mode | Multiple / Center Weighted / Spot |
Metering range | EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalent) |
Exposure mode | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual |
ISO sensitivity (Standard Output Sensitivity) | Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step) |
ISO sensitivity (Standard Output Sensitivity) | (Up to ISO3200 in motion picture recording) |
Exposure compensation | 1/3 EV step ±5EV (±3EV for motion picture) |
AE lock | Set the Fn button in custom menu to AE lock |
White balance | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting |
White balance adjustment | Blue/Amber bias, Magenta/Green bias |
Color temperature setting | 2500 - 10000K in 100K |
Màn chập | Single curtain focal plane shutter / Electronic shutter |
Shutter speed | Still image: Time (Max. 60 second), 1/16,000 - 60 (Shutter type Auto) |
Shutter speed | Motion picture: 1/16,000 - 1/25 |
Self timer | 10sec, 3 images / 2sec / 10sec |
Still image | Portrait (mode dial) / Child (mode dial) / Silky Skin / Backlit Softness / Relaxing Tone / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Glistening Water / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Glittering Illuminations / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Soft Image of a Flower / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome |
Motion picture | Portrait (mode dial) / Child (mode dial) / Silky Skin / Backlit Softness / Relaxing Tone / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome |
AE bracket | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. ±3 EV, single/burst |
White balance bracket | 3 exposures in blue/amber axis or in magenta/green axis |
PANORAMA SHOT | Yes (Standard / Wide / Self Shot Mode) |
Burst speed | [Mechanical shutter] AFS: H: 5.8 frames/sec, M: 4 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) |
Burst speed | [Mechanical shutter] AFC: H: 5 frames/sec (in 1-area-focusing AF mode), M: 5 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) |
Burst speed | [Electronic shutter] AFS: H: 10 frames/sec, M: 4 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) |
Burst speed | [Electronic shutter] AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) |
Number of recordable images | More than 15 images (when there are RAW files with the particular speed) |
Number of recordable images | More than 100 images (when there are no RAW files) |
Number of recordable images | (Depending on memory card type, aspect, picture size and compression) |
4K Photo mode* | 4K Burst: 30 frames/sec |
4K Photo mode* | 4K Burst (S/S): 30 frames/sec |
4K Photo mode* | 4K Pre-Burst: 30 frames/sec, approx. 2 seconds |
Exif information | Yes |
Marking function | Yes (in 4K Burst (S/S) mode) |
TIME LAPSE SHOT | Yes |
STOP MOTION ANIMATION | Yes |
FLASH | TTL Built-in-Flash, GN5.6 equivalent (ISO200 ・m) / GN4.0 equivalent (ISO100 ・m), Built-in Pop-up (Reference) |
Flash Mode | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * For iA, iA+ only. |
Synchronization speed | Less than 1/50 second |
Flash output adjustment | 1/3EV step ±2EV |
Flash synchronization | 1st Curtain Sync., 2nd Curtain Sync. |
SILENT MODE | Yes |
REAR MONITOR | TFT LCD monitor with static touch control, Tiltable monitor |
Monitor size | 3.0-inch (7.5cm) / 3:2 aspect / Wide viewing angle |
Pixels | Approx. 1,040k dots |
Filed of view | Approx. 100% |
Monitor adjustment | Brightness, Contrast, Saturation, Red-Green, Blue-Yellow |
LIVE VIEW | Digital zoom: 2x, 4x |
Extra Tele Conversion | Still image: Max. 2x |
Extra Tele Conversion | Motion picture: 2.4x (FHD), 3.6x (HD) |
Other functions | Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Center Marker, Highlight display (Still image / motion picture), Zebra Pattern (Still image / motion picture) |
DIRECTION DETECTION FUNCTION | Yes |
Self Shot Mode | Yes (Single, Self timer: 1, 2, 3 or 4 images, 4K PHOTO, Panorama) |
Shutter | Shutter Button, Touch, Face Shutter, Buddy Shutter |
Effect | Soft Skin: 10 levels, Filter Select: Expressive / Retro / High Key / Monochrome / Toy Effect, Background Control: Defocus / Clear, Sliming Mode: 10 levels |
FUNCTION BUTTON | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8: 4K Photo Mode / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Zoom Control / Cursor Button Lock / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / Sensitivity / Metering Mode / Bracket / Focus Mode / i. Dynamic / i. Resolution / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / Snap Movie / Motion Pic. Set / Picture Mode / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Touch Screen / Restore to Default |
PHOTO STYLE | Still image and motion picture: Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / Scenery / Portrait / Custom |
CREATIVE CONTROL | Still image: Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine |
Motion picture | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color |
MOTION PICTURE FUNCTION | Flicker reduction: [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF |
PLAYBACK | Playback function: 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All / Picture Only / Video Only, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal / Picture Only / Video Only), Location Logging, Beauty Retouch (Aesthetic Retouch / Foundation / Make Up Retouch / Smile)***, RAW Processing, 4K PHOTO Bulk Saving, Light Composition, Clear Retouch, Title Edit, Text Stamp, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Resize, Cropping, Rotate, Rotation Display, Favorite, DPOF Print Set, Protect, Face Recognition Edit, Picture Sort, Creating Still Pictures from a Motion Picture |
IMAGE PROTECTION / ERASE | Protection: Single / Multi |
Erase | Single / Multi / All / Except Favorite |
Direct Print: PictBridge compatible | |
INTERFACE | USB: USB 2.0 Micro-B |
HDMI** | microHDMI TypeD / VIERA Link |
HDMI** | Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p |
HDMI** | Audio: Stereo |
Audio video output | No |
Microphone | Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Standard / High |
Speaker | Monaural |
LANGUAGE | OSD language: English, Chinese (Traditional), Chinese (Simplified), Thai, Arabic, Persian, Vietnamese |
POWER | Battery: Li-ion Battery Pack (7.2V, 680mAh, 4.9Wh) (included) |
Battery | USB power charging |
Battery life (CIPA standard) | Approx. 210 images with H-FS12032 / H-FS35100 |
Battery life (CIPA standard) | Approx. 200 images with H-PS14042 / H-H020A |
Dimensions (W x H x D) | 106.5 x 64.6 x 33.3 mm / 4.2 x 2.55 x 1.32 inch (excluding protrusions) |
Weight | Approx. 269g / 0.60 lb (microSD card, Battery, Body) |
Weight | Approx. 239g / 0.53 lb (Body only) |
Weight | Approx. 336g / 0.75 lb (microSD card, Battery, H-FS12032 lens included) |
Weight | Approx. 355g / 0.79 lb (microSD card, Battery, H-H020A lens included) |
Weight | Approx. 364g / 0.81 lb (microSD card, Battery, H-PS14042 lens included) |
Weight | Approx. 404g / 0.90 lb (microSD card, Battery, H-FS35100 lens included) |
Weight | Approx. 471g / 1.04 lb (microSD card, Battery, H-FS12032 + H-FS35100 lenses included) |
Operating temperature | 0℃ to 40℃ (32°F to 104°F) |
Operating humidity | 10%RH to 80%RH |
Software | ・ The software to edit and playback images on computer is not bundled with this camera. To do this, PHOTOfunSTUDIO is available for download at Panasonic website using computer connected to the Internet. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (For Windows) ・ The software to process RAW file on computer is not bundled with this camera. To do this, SILKYPIX Developer Studio is available for download at Ichikawa Soft Laboratory's website using computer connected to the Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (For Windows / Mac) |
Standard accessories | DC-GF9K Kit |
Standard accessories | Battery Pack, AC Adaptor, AC Cable, USB Connection Cable, Shoulder Strap, Lens Cap |
Standard accessories | ・ The DC-GF9 Operating Instructions for advanced features is available for downloaded at Panasonic LUMIX Customer Support Site using PC, smartphone or tablet connected to the Internet. |
Lens Name | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. |
Lens Construction | 8 elements in 7 groups (3 aspherical lenses, 1 ED lens) |
Nano Surface Coating | - |
Mount | Micro Four Thirds mount |
Optical Image Stabilizer | Yes (MEGA O.I.S.) |
Focal Length | f=12-32mm (35mm camera equivalent 24-64mm) |
Aperture Type | 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm |
Maximum Aperture | F3.5(Wide) - F5.6(Tele) |
Minimum Aperture | F22 |
Closest Focusing Distance | 0.20m/0.66ft (at focal lenghts 12-20mm) / 0.30m/0.98ft (at focal lenghts 21-32mm) |
Maximum magnification | Approx. 0.13x / 0.26x (35mm camera equivalent) |
Diagonal Angle of View | 84°(Wide) to 37°(TELE) |
Filter Size | 37mm / 1.5in |
Max. Diameter | φ55.5mm / 2.2in |
Overall Length | Approx. 24mm / 0.94in (from the tip of the lens to the base side of the lens mount) |
Weight [g] | Approx. 70g (excluding lens cap, lens rear cap ) |
Weight [oz] | Approx. 2.47oz (excluding lens cap, lens rear cap ) |
NOTE | * About motion picture recording / 4K PHOTO recording |
NOTE | - Use a card with SD Speed Class with "Class 4" or higher when recording motion pictures. |
NOTE | - Use a card with SD Speed Class with "UHS-I UHS Speed Class 3 (U3)" when recording motion pictures with [MP4] in [4K] or [4K PHOTO]. (SD speed class is the speed standard regarding continuous writing.) |
NOTE | - Recording stops when the continuous recording time exceeds 20 minutes in [FHD/60p] [FHD/50p] [FHD/60i] [FHD/50i]. |
NOTE | - Recording stops when the continuous recording time exceeds 5 minutes with [MP4] in [4K]. |
NOTE | - MP4 motion pictures with [MP4] in [4K]: |
NOTE | - When using an microSDHC memory card: You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately. |
NOTE | - When using an microSDXC memory card: You can record a motion picture in a single file. |
NOTE | - MP4 motion pictures with [MP4] in [FHD] [HD]: |
NOTE | - You can continue recording without interruption even if the file size exceeds 4 GB or 30 minutes, but the motion picture file will be divided and recorded/played back separately. |
NOTE | - When the ambient temperature is high or continuous recording is performed, the camera may stop the recording to protect itself. Wait until the camera cools down. |
NOTE | ** For [4K] video output, use an HDMI cable that has the HDMI logo on it, and that is described as"4K compatible". |
NOTE | *** Firmware must be updated to the latest version 1.1. |
Micro có dây
Field mixer
Ống kính máy ảnh
Không có tin tức liên quan nào.