Panasonic HC-V180, Máy quay cảm biến BSI MOS 1 / 5.8 ", Ống kính góc rộng 28mm, Zoom quang học 50x / Thu phóng thông minh 90x, quay phim Full HD, ảnh tĩnh 10 megapixel, Ổn định hình ảnh Màn hình cảm ứng 2.7
Mã sản phẩm: HC-V180 | 2915 lượt xem
Phụ kiện đi kèm
Bao gồm:
- Pin
- Sạc pin
- Sách hướng dẫn sử dụng
0 điểm | 0 đánh giá
Hiện trạng:
Hàng có sẵn
Xuất xứ: Panasonic - Nhật Bản
Bảo hành:
12 Tháng chính hãng Panasonic Việt Nam
Panasonic HC-V180
Giới thiệu Panasonic HC-V180
Đặc điểm nổi bật
- Panasonic hc v180- máy quay cảm biến BSI MOS 1 / 5.8 "
- Ống kính góc rộng 28mm
- Zoom quang học 50x / Thu phóng thông minh 90x
- Quay phim Full HD
- Ảnh tĩnh 10 megapixel
- Ổn định hình ảnh Màn hình cảm ứng 2.7
Phụ kiện đi kèm
- Pin
- Sạc pin
- Sách hướng dẫn sử dụng
Sản phẩm nên mua cùng
Image Sensor | 1/5.8-inch BSI MOS Sensor | |
Total Pixels | 2.51 megapixels | |
Effective Pixels [Motion Image] | 2.20 megapixels [16:9] (O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function OFF) | |
Effective Pixels [Still Image] | 1.67 megapixels [3:2] | |
Effective Pixels [Still Image] | 2.20 megapixels [16:9] | |
Effective Pixels [Still Image] | 1.70 megapixels [4:3] | |
LENS FOR MAIN CAMERA | F Value: F1.8 (WIDE) / F4.2 (TELE) | |
Optical Zoom | 50x | |
Focal Length | 2.06 - 103 mm | |
35 mm Film Camera Equivalent [Motion Image (16:9)] | 28.0 - 1740 mm [16:9](O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function: OFF)) | |
35 mm Film Camera Equivalent [Still Image] | 33.6 - 1714 mm [3:2] | |
35 mm Film Camera Equivalent [Still Image] | 28.0 - 1740 mm [16:9] | |
35 mm Film Camera Equivalent [Still Image] | 34.0 - 1766 mm [4:3] | |
Filter Diameter | – | |
Lens Brand | Panasonic Lens | |
LENS FOR SUB CAMERA | F Value | – |
Standard Illumination | 1400 lx | |
Minimum Illumination | 4 lx (Scene Mode Low Light 1/25), 1 lx (Night Mode (Color)) | |
Focus | Auto / Manual | |
Zoom | Intelligent Zoom OFF: 62 x (O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function: OFF) | |
Intelligent Zoom ON | 90 x (O.I.S. Standard Mode, Level Shot Function: OFF) | |
Digital Zoom | 150 x / 500 x (The maximum value of zoom magnification can be set in two patterns) | |
White Balance | Auto/White Set/Sunny/Cloudy/Indoor1/Indoor2 (TTL system) | |
Shutter Speed | Motion Image: Auto Slow Shutter ON : 1/25 – 1/8000 | |
Motion Image | Auto Slow Shutter OFF : 1/50 – 1/8000 | |
Still Image | 1/2 - 1/2000 | |
Iris | Auto / Manual | |
Image Stabilizer | HYBRID O.I.S.+ with Active Mode, O.I.S. Lock, Level Shot Function | |
HDR Movie (Except 4K Mode) | – | |
Creative Control (Except 4K Mode) | Miniature Effect, Silent Movie, 8mm Movie, Time Lapse Rec | |
RECORDING SECTION | Recording Media: SD/SDHC/SDXC Memory Card | |
Recording Format | [AVCHD] AVCHD Progressive | |
Recording Format | [iFrame / MP4] MP4 | |
Compression Method | MPEG-4 AVC/H.264 | |
Recording/ Playback Mode | AVCHD: 1080/50p (28Mbps / VBR), (1920 x 1080/50p) | |
AVCHD | PH (24Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | |
AVCHD | HA (17Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | |
AVCHD | HG (13Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | |
AVCHD | HE (5Mbps / VBR), (1920 x 1080/50i) | |
MP4 | 1080p/50p(28M) (28Mbps / VBR), (1920 x 1080) | |
MP4 | 720p/25p(9M) (9Mbps / VBR), (1280 x 720) | |
iFrame | 960 x 540/25p (28Mbps / VBR) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1 h 5 min (50p mode) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1 h 10 min (PH mode) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1 h 10 min (HA mode) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1 h 10 min (HG mode) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1 h 10 min (HE mode) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1 h 5 min (MP4 28M) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx.1 h 20 min (MP4 720p) | |
Actual Recordable Time with Supplied Battery | Approx. 1h 25 min (iFrame) | |
Thumbnail Display | 20 thumbnails/page, 9 thumbnails/page, 1 thumbnail/page | |
Audio Recording System | AVCHD: Dolby Digital (2ch) | |
Audio Recording System | iFrame, MP4: AAC (2ch) | |
Microphone | 2ch Stereo, Zoom Microphone | |
Speaker | Dynamic type | |
STILL IMAGE SECTION | Recording Format: JPEG (DCF/Exif2.2) | |
Recording Image Size | Still Image: [16:9] 10 megapixels (4224 x 2376), 2.1 megapixels (1920 x 1080) | |
Still Image | [3:2] 7.7 megapixels (3408 x 2272), 2.0 megapixels (1728 x 1152) | |
Still Image | [4:3] 7.4 megapixels (3136 x 2352), 0.3 megapixels (640 x 480) | |
Simultaneous Recording | [16:9] 2.1 megapixels (1920 x 1080) | |
Flash | – | |
GENERAL SECTION | Power Supply: 3.6V (Battery) / 5.0V (AC Adaptor) | |
Power Consumption | Max. 4.7W (Recording) / Max. 7.7W (Charging) | |
Dimensions (W x H x D) | Approx. 53 x 59 x 116 mm (2.087 x 2.323 x 4.567 inch) | |
Weight (w/o battery and SD card) | Approx. 211g (0.465lb) | |
LCD Monitor | 2.7-inch Wide LCD monitor (230,400 dots) | |
Touch Panel | Yes | |
View Finder | – | |
Manual Ring / Dial | – | |
HDMI | Yes (mini) | |
Microphones (stereo mini) | – | |
Headphone (stereo mini) | – | |
USB | 2.0 Hi-Speed | |
USB Charge | Yes | |
LED Video Light | – | |
Accessory Shoe | – | |
Lens Cover | Yes (Manual) | |
On-Screen Display Language | English, Chinese Traditional, Thai, Arabian, Persian, Hindi, Chinese Simplified | |
AC Cable | – | |
DC Cable | Yes (USB Type) | |
Rechargeable Battery Pack | Yes (1,940mAh) | |
Battery Charger | – | |
IR Remote | – | |
HDMI Cable | Yes (mini) | |
AV Multi Cable | – | |
AV Cable | – | |
Shoe adaptor | – | |
Lens Hood | – | |
USB Cable | Yes | |
Editing Software | HD Writer LE 3.0 (Download) |
Không có tin tức liên quan nào.