Fujinon ZA22x7.6BERD, Ống kính zomm 22x HD/ENG, nhân tiêu cự, Servo zoom, focus
Bao gồm:
-
Không có phụ kiện nào
Digi Power Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật số, Fujinon đã phát triển hệ thống điều khiển servo kỹ thuật số mới, DIGI POWER, nâng cao hiệu suất zoom ống kính, bộ xử lý 32-bit RISC cho ống kính, CPU xử lý nhu cầu servo, bộ mã hóa quang học và thiết bị truyền thông nối tiếp tốc độ cao, cùng với các mạch điều khiển kỹ thuật số mới được phát triển, cung cấp chính xác khi zoom lên 13-bit và kiểm soát tập trung. |
WidePowe |
Digital Quick Zo
|
HD Digital |
Innerfocus |
Digital Find System
|
Phụ kiện đi kèm
-
Không có phụ kiện nào
Sản phẩm nên mua cùng
Lens | |
---|---|
Zoom Ratio | 22x |
Format | 2/3" HD ENG |
Built-in Extender | 2x |
Filter Size | 95mm P=1.0 (on barrel) 107mm P=1.0 (in hood) |
Focal Length | 7.6-167 mm With 2x Extender: 15.2-334 mm |
Maximum Relative Aperture | f/1.8 (7.6-120 mm) f/2.5 (167 mm) |
Maximum Photometric Aperture T-No. | T1.9 (7.6-120 mm) T2.6 (167 mm) |
Angular Field of View (16:9) | 7.6 mm: 64° 30' x 39° 03' 167 mm: 3° 17' x 1° 51' 15.2 mm (2x Extender): 35° 01' x 20° 07' 334 mm (2x Extender): 1° 39' x 0° 55' |
Minimum Object Distance (M.O.D.) | From Image Plane: 42.1" (1.07 m) From Front of Lens: 31.5" (0.8 m) |
Object Dimensions at M.O.D. | 7.6 mm: 36.0 x 20.2" (915 x 514 mm) 167 mm: 1.7 x 0.9" (43 x 24 mm) 15.2 mm (2x Extender): 18.6 x 10.5" (473 x 266 mm) 334 mm (2x Extender): 0.9 x 0.5" (22 x 12 mm) |
General Attributes | |
---|---|
Dimensions (LxDiameter) | Without Hood: 8.76 x 3.94" (222.6 x 100 mm) |
Weight | Without Hood: 4.01 lb (1.82 kg) |