dnp Zenith 92"-199", Màn chiếu sau loại quang học có độ tương phản cao, hình ảnh đồng nhất, bề mặt chống loá, chiều rộng lên tới 4m (liên hệ trực tiếp để được tư vấn về giải pháp và giá)
Bao gồm:
-
Không có phụ kiện nào
Giới thiệu dnp Zenith 92"-199"
Dòng dnp Zenith màn hình mới đáp ứng những thách thức của máy chiếu hiệu suất cao hiện đại để cung cấp chất lượng hình ảnh vượt trội ngay cả trong ánh sáng môi trường xung quanh. Dòng dnp Zenith màn hình được thiết kế đặc biệt đối với các hãng phim truyền hình, phòng hội nghị, vui chơi giải trí, giáo dục và cài đặt nhiều màn hình, tức là mô phỏng hoặc kiểm soát phòng, nơi mà hình ảnh chất lượng cao là rất cần thiết ngay cả trong điều kiện ánh sáng không thuận lợi. Màn hình mới có sẵn trong độ rộng lên đến 4m / 159 "với chiều cao tương ứng với tỉ lệ tiêu chuẩn.
- Cho phép ghép các màn chiếu sau cạnh nhau theo chiều ngang tạo thành 1 hình ảnh rộng và đồng đều
- Biên ghép gần như không có, nhỏ hơn 1mm
- Kích thước module từ 84” đến 200”, mỗi module sẽ sử dụng 1 máy chiếu
- Hệ thống khung đặc biệt cố định vị trí màn không bị ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm và ngăn ánh sáng từ máy chiếu tới các màn bên cạnh
- Lắp đặt dễ dàng
Ứng dụng phù hợp | |
---|---|
Thính phòng / khu liên hợp thể thao | * * * * |
Phòng hội thảo | * * * * * * |
Phòng điều khiển | * * * |
TV studio | * * * * * * |
Gian hàng trưng bày quảng cáo | * * * |
Cửa sổ hiển thị quảng cáo | * |
Phòng khách - phòng giải trí /3D | * * * * * |
Phòng giải trí hay rạp xem phim tại nhà /3D | * * * * * |
Mô phỏng /3D | * * * * * |
Part no. | Chiều rộng | Tiêu cự màn chiếu | Tỷ lệ phóng hình ống kính đề xuất | Độ dày | Lenticular | Tương đương kích thước đường chéo inch | |||||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | mm | 4:3 | 16:9 | 16:10 | ||
3 0801185 70 | 80 | 2032 | 73 | 1850 | 0.9-1.2:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 100 | 92 | 94 |
3 0801230 70 | 80 | 2032 | 91 | 2300 | 1.0-1.4:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 100 | 92 | 94 |
3 0801270 70 | 80 | 2032 | 106 | 2700 | 1.2-1.7:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 100 | 92 | 94 |
3 0961230 70 | 96 | 2438 | 91 | 2300 | 0.9-1.2:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 120 | 110 | 113 |
3 0961270 70 | 96 | 2438 | 106 | 2700 | 1.0-1.4:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 120 | 110 | 113 |
3 1001230 70 | 100 | 2540 | 91 | 2300 | 0.9-1.2:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 115 | 118 | |
3 1001270 70 | 100 | 2540 | 106 | 2700 | 1.0-1.4:1 | 0.22 | 5.5 | 0.25 | 115 | 118 | |
3 1121350 70 | 112 | 2845 | 138 | 3500 | 1.1-1.6:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 140 | 129 | 132 |
3 1201350 70 | 120 | 3048 | 138 | 3500 | 1.0-1.5:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 150 | 138 | 142 |
3 1281350 70 | 128 | 3251 | 138 | 3500 | 1.0-1.4:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 160 | 147 | 151 |
3 1281480 70 | 128 | 3251 | 189 | 4800 | 1.3-1.9:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 160 | 147 | 151 |
3 1441350 70 | 144 | 3658 | 138 | 3500 | 0.9-1.2:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 165 | 170 | |
3 1441480 70 | 144 | 3658 | 189 | 4800 | 1.2-1.7:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 180 | 165 | 170 |
3 1591480 70 | 159 | 4039 | 189 | 4800 | 1.1-1.5:1 | 0.29 | 7.5 | 0.5 | 199 | 182 | 188 |
Phụ kiện đi kèm
-
Không có phụ kiện nào
Kích thước | |
---|---|
Tỷ lệ khung hình | Tuỳ chọn 4:3, 16:10; 16:9 |
Kích thước màn hình | Tuỳ chọn, tối đa chiều rộng lên tới 4m - tương đương 200" (4:3) |
Thông số quang học | |
Độ lợi (Gain) | 2,2 +/- 0,5 |