Canon EOS 5D Mark III (Thân máy), Máy ảnh Full frame CMOS 22.3MP bộ xử lý ảnh mới nhất Canon Digic V 14-bit tiên tiến, màn hình 3.2" độ phân giải cao tới 1.040.000 pixels
Bao gồm:
-
Không có phụ kiện nào
Thân máy EOS 5D Mark III được trang bị bộ cảm biến CMOS toàn khung 22.3MP với khả năng chụp liên tục tối đa 6 hình/giây (fps). Được hỗ trợ bởi chip sử lý hình ảnh tiên tiến DIGIC 5+, máy có khả năng chụp ở tốc độ ISO 25600 (mở rộng tối đa tới 102400). Hệ thống đo nét tự động mới hỗ trợ tới 61 điểm giúp người chụp dễ dàng theo dõi chủ thể với độ chính xác cao và tức thì.
- Bộ cảm biến hình ảnh CMOS 22.3MP toàn khung
- ISO 100-25600, mở rộng tới 102400
- Hệ thống đo nét tiên tiến với 61 điểm
Bộ cảm biến 22.3 MP
Hệ thống đo nét tiên tiến với 61 điểm
Hệ thống này hỗ trợ đo nét đa vùng giúp tăng cường khả năng dõi theo chủ thể, bao gồm 5 điểm đo nét chữ thập kép ở trung tâm (f/2.8 đường chéo), 21 điểm lấy nét chữ thập ở trung tâm (f/5.6 ngang và dọc) và 20 điểm lấy nét biên chữ thập (f/4 ngang) cùng với khả năng bắt nét siêu nhạy cho dù điều kiện sáng yếu (EV-2 cho điểm lấy nétở giữa với ống kính có độ mở f/2.8).
Công nghệ tiên tiến áp dụng trong thân máy EOS 5D Mark III tăng cường độ chính xác cho cả những ống kính có độ mở f/4.0 và f/5.6
ISO mở rộng tới 102400
Phụ kiện đi kèm
-
Không có phụ kiện nào
Loại | ||||||||||
Loại | Kĩ thuật số, gương lật ngắm thẳng, máy ảnh tự động đo sáng và đo nét. | |||||||||
Hỗ trợ thẻ nhớ | CF card (Loại I, UDMA loại 7), thẻ nhớ SD, SDHC, SDXC. | |||||||||
Kích thước cảm biến | Ống kính Canon EF (loại trừ ống kính EF-S) (Chiều dài tiêu cự ống kính hiệu quả giống như hiển thị trên ống kính) |
|||||||||
Ngàm ống kính | Ngàm Canon EF | |||||||||
Cảm biến hình ảnh | ||||||||||
Loại | Cảm biến CMOS | |||||||||
Độ phân giải hữu dụng | Xấp xỉ 22.30 megapixels | |||||||||
Tỉ lệ khung hình | 3:2 | |||||||||
Tính năng xoá “bụi” | Tự động, Chỉnh tay, Xoá bụi theo mẫu có sẵn | |||||||||
Hệ thống ghi hình | ||||||||||
Định dạng ghi hình | Thiết kế dựa theo các quy định của Canon, phiên bản 2.0 | |||||||||
Định dạng hình ảnh | JPEG, RAW (14-bit Canon gốc), hỗ trợ ghi ra 2 loại RAW + JPEG cùng lúc. | |||||||||
Recording Pixels | L (Lớn): | Xấp xỉ 22.10 megapixels (5760 x 3840) | ||||||||
M (Trung bình): | Xấp xỉ 9.80 megapixels (3840 x 2560) | |||||||||
S1 (Nhỏ 1): | Xấp xỉ 5.50 megapixels (2880 x 1920) | |||||||||
S2 (Nhỏ 2): | Xấp xỉ 2.50 megapixels (1920 x 1280) | |||||||||
S3 (Nhỏ 3): | Xấp xỉ 350,000 pixels (720 x 480) | |||||||||
RAW: | Xấp xỉ 22.10 megapixels (5760 x 3840) | |||||||||
M-RAW: | Xấp xỉ 10.50 megapixels (3960 x 2640) | |||||||||
S-RAW: | Xấp xỉ 5.50 megapixels (2880 x 1920) | |||||||||
Chức năng lưu trữ | Bình thường, Tự động đổi thẻ nhớ, Lưu trữ riêng biệt, Lưu trữ cùng lúc các thẻ | |||||||||
Khởi tạo và chọn thư mục | Có | |||||||||
Tên ảnh | Định dạng sẵn, Người dùng chọn 1, Người dùng chọn 2 | |||||||||
Cách đặt tên ảnh | Liên tục, Tự động thiết lập lại, thiết lập lại bằng tay | |||||||||
Sử lý ảnh khi chụp | ||||||||||
Các tuỳ chỉnh cho hình ảnh |
Tự động, Tiêu chuẩn, Chân dung, Phong cảnh, Trung lập, Êm dịu, Đơn sắc, Người dùng thiết lập 1-3 |
|||||||||
Cân bằng trắng |
Tự động, Chỉnh sẵn (Ban ngày, Bóng râm, Mây mù, Đèn tóc, Đèn huỳnh quang, đèn flash), Tinh chỉnh, Nhiệt độ màu (xấp xỉ 2500-10000K), Chỉnh sửa cân bằng trắng, Cân bằng trắng đa ảnh. |
|||||||||
Giảm nhiễu | Hỗ trợ và tối ưu cho những tình huống chụp phơi sáng lâu hoặc chụp ở ISO cao. | |||||||||
Tự động tối ưu vùng sáng | Tối ưu ánh sáng | |||||||||
Ưu tiên giữ chi tiết vùng sáng | Có | |||||||||
Chế độ ghi nhớ và nhận biết ống kính | Có | |||||||||
Ống ngắm | ||||||||||
Loại | Lăng kính năm mặt ngang tầm mắt | |||||||||
Vùng che phủ | Dọc / Ngang xấp xỉ 100% | |||||||||
Độ phóng đại | Xấp xỉ 0.71x (-1m-1 với ống kính 50mm tại vô cực) | |||||||||
Điểm đặt mắt | Xấp xỉ 21mm (từ trung tâm ống kính thị kính khoảng -1m-1) | |||||||||
Điều chỉnh độ tụ bên trong | -3.0 - +1.0 m-1dpt | |||||||||
Màn hình ngắm | Cố định | |||||||||
Đèn trạng thái AF | Có | |||||||||
Lưới hiển thị | Có | |||||||||
Cân bằng điện tử | Ngang: | 1° tăng, ±6° | ||||||||
Dọc: | 1° tăng , ±4° | |||||||||
* Khi chụp ngang | ||||||||||
Gương | Hồi trả nhanh | |||||||||
Tính năng xem trước Độ sâu trường ảnh | Có | |||||||||
Đo nét tự động | ||||||||||
Loại | Đăng ký ảnh thứ cấp TTL, dò tìm pha | |||||||||
Điểm AF |
61 điểm (Tối đa 41 điểm lấy nét chữ thập) |
|||||||||
Phạm vi quét sáng | EV -2 - 18 (ở giữa f/2.8 điểm AF, 23°C / 73°F, ISO 100) | |||||||||
Các chế độ lấy nét | Lấy nét 1 lần, Lấy nét liên tục, Lấy nét 1 lần và liên tục khi có đối tương di chuyển, lấy nét bằng tay | |||||||||
Các chế độ lựa chọn vùng lấy nét |
Đơn-điểm điểm AF (chọn tay), Điểm AF (chọn tay), mở rộng điểm AF (chọn tay; trên, dưới, trái và phải), mở rộng điểm (chọn tay; vùng xung quanh), Đo nét vùng (chọn tay), Tự động lựa chọn trong 61 điểm. |
|||||||||
Công cụ Tinh chỉnh AF | Chế độ 1 - 6 | |||||||||
Các loại Đo nét liên tục | Độ nhạy bám dính, Gia tốc/giảm tốc bám dính, Tự động dịch chuyển các điểm AF. | |||||||||
Tinh chỉnh khả năng lấy nét | Tinh chỉnh vùng nét cho các loại ống kính | |||||||||
Đèn hỗ trợ lấy nét | Hỗ trợ bởi đèn flash Speedlite gắn ngoài | |||||||||
Điều chỉnh độ sáng | ||||||||||
Chế độ đo sáng | 63 vùng TTL đo sáng toàn khung
|
|||||||||
Phạm vi đo sáng | EV 1 - 20 (tại 23°C / 73°F với ống kính EF50mm f/1.4 USM , ISO 100) | |||||||||
Các loại đo sáng | Chương trình đo sáng tự động (Tự động thông minh chọn cảnh, Chương trình), Ưu tiên tốc độ, Ưu tiên khẩu độ, Đo sáng bằng tay, Phơi sáng chủ động | |||||||||
Tốc độ ISO ( thông số hiển thị khuyên dùng) | Tự động lựa chọn tình huống: ISO 100 – 12800, thiết lập tự động P, Tv, Av, M, B: ISO Tự động, ISO 100 - 25600 (in 1/3- hoặc cả một bước ), hoặc ISO mở rộng tới L (50), H1 (tương ứng với ISO 51200), H2 (tương ứng với ISO 102400) | |||||||||
Tinh chỉnh ISO | Khoảng cách giữa các bước ISO, Tự động thay đổi khoảng cách giữa các bước ISO, và chế độ thiết lập tự động thông số đảm bảo cho tóc độ chụp nhỏ nhất | |||||||||
Bù sáng | Chỉnh tay: | ±5 stops in 1/3- or 1/2-stop tăng cường | ||||||||
AEB: | ±3 stops in 1/3- or 1/2-stop tăng cường (Có thể kết hợp với bù sáng bằng tay) | |||||||||
Khoá đo sáng | Tự động: |
Áp dụng trong kiểu đo nét 1 tấm với đo nét trung bình khi đối tượng chụp được lấy nét |
||||||||
Chỉnh tay | Bằng nút khoá đo sáng | |||||||||
Chụp HDR | ||||||||||
Tinh chỉnh khả năng thể hiện dải sáng | Tự động, ±1 EV, ±2 EV, ±3 EV | |||||||||
Hiệu ứng | Tự nhiên, Nghệ thuật, Nghệ thuật cường điệu, Nghệ thuật mạnh mẽ, Nghệ thuật nổi khối | |||||||||
Tự động căn hình | Có | |||||||||
Phơi sáng với nhiều thông số khác nhau | ||||||||||
Cách chụp | Chức năng/ ưu tiên điều khiển, ưu tiên chụp hình liên tục | |||||||||
Số tấm hình phơi sáng | 2-9 mức độ phơi sáng khác nhau | |||||||||
Điều chỉnh đo sáng kết hợp | Thêm, Trung bình, Sáng, Tối | |||||||||
Màn trập | ||||||||||
Loại | Điều khiển bằng điện tử, đặt trước bộ cảm biến hình ảnh | |||||||||
Tốc độ chụp | 1/8000 giây tới 1/60 giây (Chế độ tự động chọn cảnh), X-sync ở tốc độ 1/200 giây. * Với ống kính góc rộng, tốc độ chụp có thể đạt 1/60 giây hoặc chậm hơn. 1/8000 giây to 30 giây, Bulb |
|||||||||
Các chế độ bấm máy | ||||||||||
Chế độ chụp | Chụp một tấm, Chụp liên tục tốc độ cao, Chụp liên tục tốc độ chậm, Chụp êm một tấm, Chụp êm nhiều tấm, hẹn giờ 10 giây chụp/ điều khiển, 2 giây tự chụp hẹn giờ/điều khiển. | |||||||||
Continuous Shooting Speed Tốc độ chụp liên tục |
Chụp liên tục tốc độ cao: | Tối đa xấp xỉ 6 hình/giây | ||||||||
Chụp liên tục tốc độ chậm: | Tối đa xấp xỉ 3 hình/giây | |||||||||
Chụp liên tục êm: | Tối đa xấp xỉ 3 hình/giây | |||||||||
Chụp tối đa | JPEG Large / Fine: | Xấp xỉ 65 hình (Xấp xỉ 16270 hình) | ||||||||
RAW: | Xấp xỉ 13 hình (Xấp xỉ 18 hình) | |||||||||
RAW + JPEG Large / Fine: | Xấp xỉ 7 hình (Xấp xỉ 7 hình) | |||||||||
* Các thông số dựa trên thử nghiệm tiêu chuẩn của Canon (ISO 100 và chế độ kiểu hình tiêu chuẩn) và thẻ nhớ 8GB. * Các thông số này có thể được áp dụng cho dòng thẻ nhớ UDMA chế độ 7, thẻ nhớ 128GB dựa trên thử nghiệm tiêu chuẩn của Canon |
||||||||||
Đèn flash rời Speedlite | ||||||||||
Các đèn Speedlite tương thích | Dòng EX | |||||||||
Đo sáng trên đèn flash | E-TTL II tự động | |||||||||
Bù trừ đèn flash | ±3 bước với khoảng cách 1/3 or ½ bước | |||||||||
Khoá FE | Có | |||||||||
Cổng PC | Có | |||||||||
Điều khiển cùng flash gắn rời | Có * Hỗ trợ kết nối với đèn flash thông qua tín hiệu radio |
|||||||||
Chụp hình trực tiếp qua LCD | ||||||||||
Tỉ lệ khung hình | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1 | |||||||||
Chế độ đo nét | Ngắm trực tiếp, Chế độ phát hiện khuôn mặt (dựa theo tương phản), Đo nét, Đo nét tay (Hỗ trợ phóng đại Xấp xỉ 5x / 10x) | |||||||||
Phạm vi sáng hỗ trợ đo nét | EV 1 - 18 (khi sử dụng chế độ phát hiện bằng tương phản, ở 23°C / 73°F, ISO 100) | |||||||||
Phạm vi quét sáng | EV 0-20 (ở 23°C / 73°F với ống kính USM EF50mm f/1.4, ISO 100) | |||||||||
Các chế độ đo sáng | Đo sáng bằng bộ cảm biến hình ảnh | |||||||||
Dải đo sáng | EV 0 - 20 (tại 23°C / 73°F với ống kính EF50mm f/1.4 USM, ISO 100) | |||||||||
Chụp hình êm | Có (Chế độ 1 và 2) | |||||||||
Quay phim | ||||||||||
Chuẩn nén phim | MPEG-4 AVC / H.264 | |||||||||
Thu âm | Linear PCM | |||||||||
Loại dữ liệu | MOV | |||||||||
Kích thước phim và tần số khung hình | 1920 x 1080 (Full HD): | 30p / 25p / 24p | ||||||||
1280 x 720 (HD): | 60p / 50p | |||||||||
640 x 480 (SD): | 30p / 25p | |||||||||
* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||||||||||
Cách thức nén | ALL-I (I-only), IPB | |||||||||
Kích thước phim | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / IPB: |
Xấp xỉ 235MB/min. | ||||||||
1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / ALL-I : |
Xấp xỉ 685MB/min. | |||||||||
1280 x 720 (60p / 50p) / IPB: |
Xấp xỉ 205MB/min. | |||||||||
1280 x 720 (60p / 50p) / ALL-I: |
Xấp xỉ 610MB/min. | |||||||||
640 x 480 (30p / 25p) / IPB: |
Xấp xỉ 78MB/min. | |||||||||
* Tốc độ đọc / ghi dữ liệu cần thiết cho việc quay phim: Thẻ nhớ CF: IPB: tối thiểu 10MB/giây / ALL-I: Tối thiểu 30MB/giây Thẻ nhớ SD: IPB: tối thiểu 6MB/giây / ALL-I: Tối thiểu 20MB/giây |
||||||||||
Chế độ đo nét | Giống như chế độ chụp hình trực tiếp từ LCD (Live View) | |||||||||
Chế độ đo sáng | Đo sáng trung bình trung tâm và toàn khung nhờ bộ cảm biến hình ảnh * Được tự động thiết lập nhờ chế độ đo nét. |
|||||||||
Dải đo sáng | EV 0 - 20 (at 23°C / 73°F với ống kính EF50mm f/1.4 USM , ISO 100) | |||||||||
Điều chỉnh đo sáng | 1. Tự động 2. Ưu tiên tốc độ AE, 3. Ưu tiên khẩu độ AE, 4. Đo sáng tay * Với chế độ 1,2,3, máy hỗ trợ chế độ bù sáng và khoá tự động đo sáng (ngoại trừ chế độ tự động chọn cảnh) |
|||||||||
Bù / trừ sáng | ±3 bước với 1/3 khoảng cách (±5 bước cho ảnh tĩnh) | |||||||||
Tốc độ ISO (thông số hiển thị khuyên dùng) |
Chế độ Tự động lựa chọn tình huống chụp và TV: Tự động chỉnh trong khoảng ISO 100 -12800 |
|||||||||
Chuẩn thời gian theo phim | Hỗ trợ | |||||||||
Cắt khung hình | Hỗ trợ với 60p /30p | |||||||||
Thu âm | Mic có sẵn trong máy, hỗ trợ các loại mic gắn rời thông qua jắc cắm bên hông máy Thay đổi được mức độ âm thanh khi thu, có hỗ trợ lọc gió. |
|||||||||
Tai nghe | Hỗ trợ jắck cắm tai nghe | |||||||||
Lưới hiển thị | Có 3 loại | |||||||||
Ảnh tĩnh | Có | |||||||||
Màn hình LCD |
||||||||||
Loại | Màn hình LCD | |||||||||
Kích cỡ màn hình và số lượng điểm ảnh | Rộng, 8.1 cm (3.2-in.) (3:2) với xấp xỉ 1.04 triệu điểm | |||||||||
Chỉnh cường độ sáng cho LCD | Tự động (Tối, Chuẩn, Sáng), Chỉnh tay với 7 nấc | |||||||||
Cân bằng điện tử | Ngang | 1° tăng , ±6° | ||||||||
Dọc | 1° tăng, ±4° | |||||||||
Ngôn ngữ hỗ trợ | 25 | |||||||||
Hướng dẫn sử dụng | Hỗ trợ trên máy | |||||||||
Xem hình |
||||||||||
Các định dạng xem hình | Hiển thị từng hình, Hiển thỉ từng hình + các thông tin (Thông tin chung, thông tin chụp, histogram), hiển thị 4, 9 hoặc 2 hình cùng lúc | |||||||||
Báo vùng cháy sáng | Vùng cháy sáng sẽ nhấp nháy | |||||||||
Các điểm đo nét | Hỗ trợ hiển thị | |||||||||
Lưới | 3 Loại | |||||||||
Độ phóng đại | Xấp xỉ 1.5x - 10x, vừa phóng đại vừa dịch chuyển điểm xem theo ý muốn | |||||||||
Các cách thức xem hình | Xem từng hình, nhảy 10 hoặc 100 tấm, xem theo ngày chụp, theo thư mục, theo phim, theo ảnh hoặc theo đánh giá | |||||||||
Xoay hình | Có | |||||||||
Đánh giá | Có | |||||||||
Trình chiếu phim | Có (Màn hình LCD, video/ audio OUT, HDMI OUT), phát ra tiếng nhờ loa tích hợp sẵn | |||||||||
Trình chiếu ảnh | Tất cả hình ảnh, theo ngày, thư mục, phim, ảnh tĩnh hoặc theo đánh giá | |||||||||
Bảo vệ hình | Có | |||||||||
Sao lưu hình | Có | |||||||||
Xử lý hậu kì | ||||||||||
Sử lý hậu kì ảnh RAW ngay trên máy |
Tinh chỉnh độ sáng, cân bằng trắng, kiểu ảnh, tối ưu hình ảnh, giảm nhiễu cho hình có ISO cao, thay đổi chất lượng hình ảnh JPEG, không gian màu, sửa chữa lỗi hình ảnh theo ống kính, chỉnh méo, và viền tím |
|||||||||
Thay đổi kích thước hình | Có | |||||||||
In hình trực tiếp | ||||||||||
Các máy in hỗ trợ | Máy in có công nghệ PictBridge | |||||||||
Các dạng hình in được | JPEG và RAW | |||||||||
Đặt in | DPOF phiên bản 1.1 | |||||||||
Chuyển hình ảnh | ||||||||||
Thể loại hình có thể di chuyển | Ảnh tĩnh (JPEG, RAW, RAW + JPEG), phim | |||||||||
Các chức năng tinh chỉnh riêng | ||||||||||
Các chức năng tinh chỉnh riêng | 13 | |||||||||
Tuỳ chọn Menu riêng | Có | |||||||||
Tuỳ chỉnh các chế độ chụp | Đăng ký theo các nấc C1 / C2 / C3 trên bánh xe | |||||||||
Bản quyền | Hỗ trợ | |||||||||
Giao diện | ||||||||||
Audio / Video đầu ra/ Cổng ra kĩ thuật số | Tín hiệu video analogue (tương thích với các hệ NTSC / PAL) / đầu ra âm thanh đạt stereo Giao tiếp với máy tính, In hình trực tiếp (cổng USB tốc độ cao), Chuyển dữ liệu không dây WFT-E7, thiết bị thu tín hiệu GPS GP-E2 |
|||||||||
Cổng HDMI mini | Loại C (tự động nhận dạng độ phân giải thích hợp), hỗ trợ CEC | |||||||||
Cổng giao tiếp với microphone ngoài | 3.5mm stereo jắc | |||||||||
Đầu cắm tai nghe | 3.5mm stereo mini-jack | |||||||||
Đầu cắm điều khiển | Tương thích với loại điều khiển N3 | |||||||||
Điều khiển không dây | Điều khiển RC-6 | |||||||||
Thẻ nhớ Eye-Fi | Hỗ trợ | |||||||||
Nguồn | ||||||||||
Pin |
Pin LP-E6 (Số lượng 1) * Nguồn điện rời có thể sử dụng bộ sạc rời ACK-E6 |
|||||||||
Thông tin về pin | Dung lượng còn lại, số lần chụp còn lại, số lần đã sạc, và đăng kí cho pin | |||||||||
Dòng đời của pin (Dựa vào chuẩn thử nghiệm CIPA) | Khi sử dụng ống ngắm: | Xấp xỉ 950 tấm tại 23°C / 73°F, Xấp xỉ 850 tấm tại 0°C / 32°F | ||||||||
Khi ngắm với màn hình LCD: | Xấp xỉ 200 tấm tại 23°C / 73°F, Xấp xỉ 180 tấm tại 0°C / 32°F | |||||||||
Movie Shooting Ttime | Xấp xỉ 1 giờ 30 phút tại 23°C / 73°F Xấp xỉ 1 giờ 20 phút tại at 0°C / 32°F (khi sạc đầy pin LP-E6) |
|||||||||
Pin cho ngày / giờ | Pin lithium CR1616 (Số lượng 1) | |||||||||
Kích thước và trọng lượng | ||||||||||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 152.0 x 116.4 x 76.4mm / 6.0 x 4.6 x 3.0in. | |||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 950g / 33.5oz. (theo tiêu chuẩn của CIPA), Xấp xỉ 860g / 30.3oz. (chỉ tính thân máy) |
|||||||||
Môi trường hoạt động | ||||||||||
Khoảng nhiệt độ máy có thể hoạt động | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |||||||||
Độ ẩm tối đa máy có thể chịu được | 85% or less | |||||||||
Pin LP-E6 | ||||||||||
Loại | Pin sạc lithium-ion | |||||||||
Điện áp đầu vào | 7.2 V DC | |||||||||
Dung lượng pin | 1800 mAh | |||||||||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 38.4 x 21.0 x 56.8mm / 1.5 x 0.8 x 2.2in. | |||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 80g / 2.8oz. | |||||||||
Sạc Pin LC-E6 | ||||||||||
Pin | Pin LP-E6 | |||||||||
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 giờ 30 phút. | |||||||||
Điện đầu vào | 100 - 240 V AC (50 / 60 Hz) | |||||||||
Điện đầu ra | 8.4 V DC / 1.2 A | |||||||||
Nhiệt độ | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |||||||||
Độ ẩm | 85% hoặc ít hơn | |||||||||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 69.0 x 33.0 x 93.0mm / 2.7 x 1.3 x 3.7in. | |||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ 130g / 4.6oz. | |||||||||
Sạc Pin LC-E6E | ||||||||||
Pin | Pin LP-E6 | |||||||||
Dây điện | Xấp xỉ 1m / 3.3ft. | |||||||||
Thời gian sạc | Xấp xỉ 2 giờ 30 phút. | |||||||||
Điện đầu vào | 100 - 240 V AC (50 / 60 Hz) | |||||||||
Điện đầu ra | 8.4 V DC / 1.2 A | |||||||||
Nhiệt độ | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |||||||||
Độ ẩm | 85% | |||||||||
Kích thước (W x H x D) | Xấp xỉ 69.0 x 33.0 x 93.0mm / 2.7 x 1.3 x 3.7in. | |||||||||
Trọng lượng | Xấp xỉ125g / 4.4oz. (không bao gồm dây điện) |
* | Tất cả các dữ liệu ở trên dựa trên các thử nghiệm tiêu chuẩn của Canon và CIPA (Hiệp hội máy ảnh và hình ảnh). |
* | Kích thước, đường kính lớn nhất, độ dài và rộng được đề cập ở trên dựa theo tiêu chuẩn của CIPA (ngoại trừ trọng lượng của thân máy). |
* | Thông tin về sản phẩm bao gồm cấu hình và bên ngoài có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. |
* | Nếu quý vị gặp phải vấn đề khi gắn ống kính không phải của Canon vào máy ảnh, xin hãy liên lạc với nhà sản xuất ống kính đó. |